企業(yè)博客
更多>>FN8000056是一款小封裝四腳的時(shí)鐘振蕩器,專為緊密應(yīng)用和光纖通道提供理想解決方案,ECERA有源晶振
來(lái)源:http://m.xf-machine.com.cn 作者:lzf 2022年07月18
Diodes公司以創(chuàng)新,誠(chéng)信為經(jīng)營(yíng)理念,在產(chǎn)品創(chuàng)新體現(xiàn)于性能與外形設(shè)計(jì)上,比較之前的產(chǎn)品,如今的產(chǎn)品已極大優(yōu)化了高可靠性能以及小體積的有源晶振,并堅(jiān)守誠(chéng)信友好對(duì)待每一位用戶,一流的服務(wù)和專業(yè)化技術(shù)解答。通過(guò)快速的積累,亞陶宣布推出AP43771 USB Type-C ®電力輸送 (PD) 控制器,該控制器采用具有一次性可編程存儲(chǔ)器的嵌入式微控制器。當(dāng)與 Diodes Incorporated 的互補(bǔ)技術(shù)結(jié)合使用時(shí),AP43771構(gòu)成了離線充電器的基礎(chǔ),提供18W至33W的功率,同時(shí)支持具有極低待機(jī)功耗的Quick Charge™。FN8000056是一款小封裝四腳的時(shí)鐘振蕩器,專為緊密應(yīng)用和光纖通道提供理想解決方案,ECERA有源晶振
| NX3261E0125.000000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN6660077 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 66.666MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN6660079 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 66.667MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN6660080 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 66.667MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN7000003 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 70MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN7200004 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 72MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN7400001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 74MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN7420006 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 74.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN7500038 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 75MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN7500039 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 75MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN7500045 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 75MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN7500046 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 75MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN7770021 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 77.76MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN7770022 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 77.76MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN7770023 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 77.76MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN7770024 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 77.76MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN7770025 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 77.76MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN7770026 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 77.76MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX5061E0156.250000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ NX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| YNWMAX153 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ YN | 153.6MHz | ±35ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX3232E0156.250000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ NX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SXF000005 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ SX | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SXF550009 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ SX | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SXF620003 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ SX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FDC500016 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 125MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| FDC500019 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 125MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| UM2600001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ UM | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C |
| FRSONT077 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FR | 77.76MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SXF550011 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ SX | 155.52MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN6660081 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 66.667MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN7410004 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 74.175MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN7420007 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 74.25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN7770028 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 77.76MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN7770029 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 77.76MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN8000056 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 80MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN8000059 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 80MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN8330020 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 83.33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN8500004 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 85MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN9000013 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 90MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
.jpg)
除了生產(chǎn)的SMD振蕩器,亞陶推出的AP43771也支持最新版本的USB PD規(guī)范引入的可編程電源 (PPS) 功能。AP43771可以分別以 50mA 步長(zhǎng)(最高 6A)和 20mV 步長(zhǎng)在3V和16V之間調(diào)節(jié)恒流和恒壓 (CC/CV) 輸出驅(qū)動(dòng)器。
| FN9600006 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 96MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN9830014 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 98.304MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNA000068 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FNA000070 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNA000071 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FNA000072 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNA000073 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNA620047 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 106.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNA620048 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 106.25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNA620049 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 106.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FNA620050 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 106.25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNA620052 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 106.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FNA800007 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 108MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNA800008 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 108MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNC500106 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 125MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNC500126 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 125.001MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNC500128 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNC500130 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FNC500132 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 125MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: 時(shí)鐘振蕩器石英晶振
相關(guān)資訊
- [2026-07-21]SiTime推出耐久型低相位噪聲超T...
- [2026-06-30]Transko晶振正式推出VTXLN系列V...
- [2026-06-17]HELE臺(tái)灣加高晶振全面提升助聽(tīng)器...
- [2026-06-16]Taitien泰藝晶振筑牢空天通信高...
- [2026-06-03]MTRONPTI推出M2180系列高精度貼...
- [2026-06-03]MTRONPTI麥特倫皮XO3022高精度溫...
- [2026-06-01]思佳訊晶振推出WLAN無(wú)線局域網(wǎng)前...
- [2026-06-01]Skyworks晶振掌握新一代射頻子系...




