企業博客
更多>>高精度羅拉無線模塊石英晶體振蕩器X1G004501002100
來源:http://m.xf-machine.com.cn 作者:nies 2022年09月19
高精度羅拉無線模塊石英晶體振蕩器X1G004501002100,偌大的市場斗爭當中,愛普生公司總能輕易找到屬于自己的新機會,并快速針對市場需求開發了獨特具備創意的產品,致力于產品質量的保障,以及幫助用戶解決晶體行業的問題,廣泛向市場提供有源晶振,石英晶體振蕩器,壓控晶振等元器件,采用高端的生產設備和高新的生產技術制造而成。
高精度羅拉無線模塊石英晶體振蕩器X1G004501002100,愛普生公司通過自身的專注,開發出了SG7050CCN晶振,石英晶體振蕩器編碼X1G004501002100,頻率12.000000兆赫,輸出WaveCMOS,電源電壓4.50至5.50 V,尺寸(LxWxH)7.00 x 5.00 x 1.50 mm,操作溫度-40至+85°C,頻率公差±50ppm,這是一款CMOS輸出有源晶振,具有非常高的穩定性,非常適用于對設計面羅拉無線模塊,藍牙音響,電子設備等領域,SG7050CCN晶振是一款微型,高精度,低功耗的特性以及優良的耐熱性與耐環境特性,成為模塊的最佳之選.


有源晶振的頻率輸出一定要有某個波形作為輸出載體,波形的輸出也一定會伴隨著某個負載值。在實際使用中,波形負載也是晶振的非常重要參數目標。挑選不妥的話,輕則導致晶振或別的模塊作業不正常,功用無法完成,重則損壞模塊甚至整機。
|
|
|
Frequency |
|
|
|
|
| X1G004501001800 | SG7050CCN | 3.579545 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
| X1G004501001900 | SG7050CCN | 3.686400 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
| X1G004501002000 | SG7050CCN | 6.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
| X1G004501002100 | SG7050CCN | 12.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
| X1G004501002600 | SG7050CCN | 14.745600 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
| X1G004501002800 | SG7050CCN | 27.095000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
| X1G004501002900 | SG7050CCN | 29.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
| X1G004501003000 | SG7050CCN | 3.072000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
| X1G004501003100 | SG7050CCN | 10.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
| X1G004501003200 | SG7050CCN | 12.288000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
| X1G004501003300 | SG7050CCN | 18.432000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
| X1G004501003400 | SG7050CCN | 19.660800 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
| X1G004501004000 | SG7050CCN | 7.372800 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
| X1G004501004800 | SG7050CCN | 15.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
| X1G004501005000 | SG7050CCN | 6.600000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
| X1G004501005700 | SG7050CCN | 20.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -20 to 70 °C |
| X1G004501006000 | SG7050CCN | 8.192000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |
| X1G004501006100 | SG7050CCN | 9.830400 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS | 4.500 to 5.500 V | -40 to 85 °C |


有源晶振的頻率輸出一定要有某個波形作為輸出載體,波形的輸出也一定會伴隨著某個負載值。在實際使用中,波形負載也是晶振的非常重要參數目標。挑選不妥的話,輕則導致晶振或別的模塊作業不正常,功用無法完成,重則損壞模塊甚至整機。
正在載入評論數據...
此文關鍵字: 石英晶體振蕩器
相關資訊
- [2026-07-21]SiTime推出耐久型低相位噪聲超T...
- [2026-06-30]Transko晶振正式推出VTXLN系列V...
- [2026-06-17]HELE臺灣加高晶振全面提升助聽器...
- [2026-06-16]Taitien泰藝晶振筑牢空天通信高...
- [2026-06-03]MTRONPTI推出M2180系列高精度貼...
- [2026-06-03]MTRONPTI麥特倫皮XO3022高精度溫...
- [2026-06-01]思佳訊晶振推出WLAN無線局域網前...
- [2026-06-01]Skyworks晶振掌握新一代射頻子系...




